
Кабели для локальных компьютерных сетей
|
| В начало раздела |
Конструкция кабеля |
Электрические
| Условия эксплуатации |
Наименование параметра |
Частота, МГц | Норма |
| Электрическое сопротивление шлейфа (двух жил пары) при температуре 20°C, Ом/100 м, не более | Постоянный ток | 19,0 |
| Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 100 м, % не более | Постоянный ток | 2 |
| Волновое сопротивление, Ом | 0,064 | 125 |
| 1-100 | 100±15 | |
| Коэффициент укорочения длины волны | 1-100 | 1,53 |
| Электрическая емкость пары на 100м, пФ, не более | 0,001 | 5600 |
| Коэффициент затухания , дБ/100 м, не более | 1 | 2,1 |
| 4 | 4,1 | |
| 10 | 6,5 | |
| 16 | 8,3 | |
| 20 | 9,3 | |
| 31,25 | 11,7 | |
| 62,5 | 17,0 | |
| 100 | 22,0 | |
| Переходное затухание на ближнем конце (NEXT) на длине 100 м, дБ, не менее | 1 | 65 |
| 4 | 56 | |
| 10 | 50 | |
| 16 | 47 | |
| 20 | 46 | |
| 31,25 | 43 | |
| 62,5 | 38 | |
| 100 | 35 | |
| Переходное затухание на дальнем конце (EL NEXT) на длине 100 м, дБ, не менее | 1 | 64 |
| 4 | 52 | |
| 10 | 44 | |
| 16 | 40 | |
| 20 | 38 | |
| 31,25 | 34 | |
| 62,5 | 28 | |
| 100 | 24 | |
| Сопротивление связи для кабеля марки КВПЭф, мОм/м, не менее | 10 | 100 |
| Электрическое сопротивление изоляции жил, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°C, МОм, не менее | Постоянный ток | 5000 |
| Испытательное напряжение между жилами и между жилами и экраном | Постоянный ток | 1кВ - 1мин или 2,5 кВ - 2 с |
| Переменный ток 0,05х10-3 | 700 В - 1мин или 1,7 кВ - 2 с |
|
|
Copyright © 2003-2011 НПП "Спецкабель" Все права защищены и охраняются законом. |