
Кабели для локальных компьютерных сетей
|
| В начало раздела |
Конструкция |
Электрические параметры |
Условия эксплуатации |
| Марко-размер | Число пар | Диаметр изолиро- ванной жилы , мм |
Материал внешней оболочки | Наружный размер (диаметр) кабеля, мм | Расчетная масса, кг/км | Краткое описание конструкции |
| КВП-5е 2х2х0,52 | 2 | 1,00 | ПВХ | 6,0 | 21,0 | Кабель с двумя или четырьмя витыми парами в
общей оболочке из ПВХ, без экрана.
Жилы из медной проволоки диаметром 0,52 мм в полиэтиленовой изоляции. |
| КВП-5е 4х2х0,52 | 4 | 1,00 | ПВХ | 6,5 | 32,0 | |
| КВПВП-5е 2х2х0,52 | 2 | 1,00 | СПЭ | 7,2 | 28,4 | Кабель аналогичный КВП, имеет дополнительную внешнюю оболочку из СПЭ. |
| КВПВП -5е 4х2х0,52 | 4 | 1,00 | СПЭ | 8,0 | 45,0 | |
| КВПЭф-5е 2х2х0,52 | 2 | 1,05 | ПВХ | 6,8 | 29,0 | Витые пары с однопроволочными медными жилами диаметром 0,52 мм, с изоляцией из сплошного полиэтилена, в общем экране из алюмолавсановой ленты с дренажным проводником. Пары имеют цветовую кодировку. Оболочка из поливинилхлоридного пластиката. |
| КВПЭф-5е 4х2х0,52 | 4 | 1,05 | ПВХ | 7,5 | 45,1 | |
| КВПЭфВП-5е 2х2х0,52 | 2 | 1,05 | СПЭ | 8,5 | 43,0 | Кабель аналогичный КВПЭф, имеет дополнительную внешнюю оболочку из СПЭ. |
| КВПЭфВП-5е 4х2х0,52 | 4 | 1,05 | СПЭ | 9,0 | 60,0 | |
| КВПЭП 2х2х0,52 | 2 | 1,00 | СПЭ | 8,7 | 30,1 | Кабель, аналогичный КВП 2х2х0,52, с экраном поверх оболочки и дополнительной оболочкой из СПЭ. Экран выполнен в виде оплетки 50% плотности из медной луженой проволоки, наложенной поверх алюминиевой фольги, дублированной полимерной пленкой |
ПВХ -поливинилхлоридный пластикат
СПЭ - светостабилизированный полиэтилен
|
|
Copyright © 2003-2011 НПП "Спецкабель" Все права защищены и охраняются законом. |