|
НПП "Спецкабель"Справочная информация. |
|
| Наименование материала | Удельное электрическое сопротивление, мкОмхм | Температурный коэффициент электрического сопротивления, 1/К | Относительная магнитная проницаемость |
|---|---|---|---|
| Медь мягкая | 0,0173 | 0,0042 | 1 |
| Медь твердая | 0,0180 | 0,0042 | 1 |
| Серебро мягкое | 0,0160 | 0,0038 | 1 |
| Серебро твердое | 0,0165 | 0,0038 | 1 |
| Алюминий мягкий | 0,0275 | 0,0041 | 1 |
| Алюминий твердый | 0,0283 | 0,0041 | 1 |
| Олово | 0,1140 | 0,0044 | 1 |
| Бронза БрХЦрК | 0,0200 | 0,0035 | 1 |
| Сталь | 0,1000* | 0,0046 | 200 |
| Сталь нержавеющая | 0,0750* | 0,0045 | 50 |
| Никель | 0,0684 | 0,0067 | 70 |
| Нихром | 1,04-1,15 | 0,0001 | 1 |
| Свинец | 0,210 | 0,0039 | 1 |
| Ниобий | 0,155 | 0,0036 | 1 |
|
|
Copyright © 2003-2011 НПП "Спецкабель" Все права защищены и охраняются законом. |