НПП "Спецкабель"

НПП "Спецкабель"


Справочная информация.

Таблица Американского стандарта на провода (American Wire Gauge)

Обозначение в стандарте AWG Номинальный диаметр

мм

Площадь сечения

мм2

Погонный вес

кг / км

Погонное сопротивление

Ом / км

10 2,600 5,309 46,77 3,3
11 2,300 4,155 37,09 4,1
12 2,050 3,301 29,42 5,2
13 1,830 2,630 23,33 6,6
14 1,630 2,087 18,50 8,3
15 1,450 1,651 14,67 10,4
16 1,290 1,307 11,63 13,2
17 1,150 1,039 9,23 16,6
18 1,020 0,817 7,32 20,9
19 0,912 0,653 5,80 26,0
20 0,813 0,519 4,60 33,0
21 0,724 0,412 3,65 42,0
22 0,643 0,325 2,89 53,0
23 0,574 0,259 2,29 67,0
24 0,511 0,205 1,82 84,0
25 0,455 0,163 1,44 106,0
26 0,404 0,128 1,14 134,0
27 0,361 0,102 0,908 169,0
28 0,320 0,080 0,720 213,0
29 0,287 0,065 0,571 268,0
30 0,254 0,051 0,453 339,0
31 0,226 0,040 0,359 427,0
32 0,203 0,032 0,285 538,0
33 0,180 0,025 0,226 679,0
34 0,160 0,020 0,179 856,0
35 0,142 0,016 0,142 1086,0
36 0,127 0,013 0,113 1361,0
37 0,114 0,010 0,091 1680,0
38 0,102 0,008 0,071 2128,0
39 0,089 0,006 0,056 2781,0
40 0,079 0,005 0,045 3543,0

На главную Карта сайтаКарта сайта ВверхВверх
KMindex

Copyright © 2003-2011  НПП "Спецкабель"

Все права защищены и охраняются законом.
Перепечатка информации возможна только при гиперссылке на www.spcable.ru.